| # | 球员 | 总得分 | 效力球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 LBJ | 40,474 | 湖人 |
| 2 | 卡里姆·贾巴尔 Kareem | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 科比·布莱恩特 Kobe | 33,643 | 湖人 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 MJ | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 Wilt | 31,419 | 勇士/湖人 |
| 6 | 德克·诺维茨基 Dirk | 31,560 | 独行侠 |
| 7 | 凯文·杜兰特 KD | 30,912 | 太阳 |
| 8 | 卡尔·马龙 Mailman | 36,928 | 爵士/湖人 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 Shaq | 28,596 | 湖人/热火 |
| 10 | 卡梅隆·安东尼 Melo | 28,289 | 掘金/尼克斯 |
| 11 | 摩西·马龙 | 27,409 | 火箭/76人 |
| 12 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 子弹/火箭 |
| 13 | 詹姆斯·哈登 Harden | 26,681 | 快船 |
| 14 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 雄鹿/国王 |
| 15 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 老鹰 |
| 16 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 马刺 |
| 17 | 凯文·加内特 | 26,071 | 森林狼/凯尔特人 |
| 18 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 凯尔特人 |
| 19 | 雷·阿伦 | 24,505 | 雄鹿/凯尔特人 |
| 20 | 文斯·卡特 | 25,728 | 猛龙/篮网 |
| 21 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211 | 掘金 |
| 22 | 斯蒂芬·库里 | 24,764 | 勇士 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 尼克斯 |
| 24 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 76人/太阳 |
| 25 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 热火 |
| 26 | 科怀·伦纳德 | 22,450 | 快船 |
| 27 | 达米安·利拉德 | 22,301 | 雄鹿 |
| 28 | 阿历克斯·英格利什 | 21,924 | 掘金 |
| 29 | 凯文·麦克海尔 | 21,811 | 凯尔特人 |
| 30 | 克里斯·保罗 | 21,745 | 马刺 |
NBA历史总得分榜 是衡量得分能力最核心的荣誉。勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔,登顶历史第一,目前是唯一突破40000分的球员。榜单前10汇聚了不同时代的超级得分手:贾巴尔的天勾、乔丹的跳投、科比的曼巴精神、张伯伦的统治力……
✨ 现役活跃球星:詹姆斯、杜兰特、哈登、库里、威少、利拉德、伦纳德、保罗均在前30,未来排名仍会变动。尤其是杜兰特(第7)与库里(第22)持续刷新个人纪录。
榜单不仅反映得分总量,也体现球员的巅峰长度。贾巴尔效力20年,詹姆斯已征战22赛季,卡尔·马龙、科比同样以持久著称。

勒布朗·詹姆斯
总得分王
卡里姆·贾巴尔
天勾传奇
科比·布莱恩特
黑曼巴
迈克尔·乔丹
篮球之神